伟德国际victor1946
首页 > 正文

2024年硕士统考复试准考名单

来源:伟德国际victor1946时间:2024-03-25点击数:

            
序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 总分 备注(专项计划、加分等)
1 翻译学 口译理论与实践 张爱敏 100304020111123 77 94 129 132 432
2 翻译学 口译理论与实践 闫晓宇 100304020111116 70 81 126 136 413
3 翻译学 口译理论与实践 孙晓梦 100304020111094 69 80 124 140 413
4 翻译学 口译理论与实践 王菲雨 100304020111119 73 82 116 137 408
5 翻译学 口译理论与实践 张艳 100304020111110 62 75 127 137 401
6 翻译学 口译理论与实践 杨亚婷 100304020111112 55 79 134 127 395
7 翻译学 口译理论与实践 王欣颖 100304020111137 73 78 105 135 391
8 翻译学 翻译与跨文化研究 欧阳永杰 100304010111089 63 72 122 132 389
9 翻译学 翻译与跨文化研究 刘明浩 100304020111102 68 62 117 130 377
10 翻译学 口译理论与实践 冯玉祺 100304020111124 67 61 109 140 377
11 翻译学 翻译与跨文化研究 钟丽莎 100304020111130 65 71 113 124 373
12 翻译学 翻译与跨文化研究 丁叶 100304020111121 67 56 126 124 373
13 英语口译 中英会议口译 包智杰 100304020111559 74 90 139 135 438
14 英语口译 中英会议口译 周勤婧 100304020111454 77 92 136 132 437
15 英语口译 中英会议口译 丁文斐 100304010111173 71 91 141 132 435
16 英语口译 中英会议口译 康佳圆 100304020111408 74 87 134 139 434
17 英语口译 中英会议口译 赵一曼 100304020111212 72 95 139 126 432
18 英语口译 中英会议口译 周常萍 100304020111364 78 89 142 122 431
19 英语口译 中英会议口译 武芸 100304020111240 72 86 143 129 430
20 英语口译 中英会议口译 王豆丁 100304020111204 67 89 139 135 430
21 英语口译 中英会议口译 张瑞琴 100304020111512 71 91 132 135 429
22 英语口译 中英会议口译 张阳阳 100304020111525 72 89 139 129 429
23 英语口译 中英会议口译 宋雨婵 100304010111194 68 92 138 130 428
24 英语口译 中英会议口译 余鑫 100304020111438 75 91 137 125 428
25 英语口译 中英会议口译 王琪 100304020111336 73 86 139 128 426
26 英语口译 中英会议口译 焦慧 100304020111396 67 92 136 131 426
27 英语口译 中英会议口译 汪文悦 100304020111464 72 89 137 126 424
28 英语口译 中英会议口译 伍杰辉 100304020111457 67 88 137 131 423
29 英语口译 中英会议口译 王琼珂 100304020111560 67 87 137 131 422
30 英语口译 中英会议口译 易婷 100304020111440 68 86 140 128 422
31 英语口译 中英会议口译 陈艳珂 100304020111214 69 90 126 136 421
32 英语口译 中英会议口译 荆行健 100304010111154 68 86 137 130 421
33 英语口译 中英会议口译 袁昱杰 100304020111327 73 96 132 120 421
34 英语口译 中英会议口译 张凌云 100304020111308 72 90 134 124 420
35 英语口译 中英会议口译 邵靖泽 100304010111139 66 91 138 125 420
36 英语口译 中英会议口译 罗敏 100304020111508 70 87 131 132 420
37 英语口译 中英会议口译 杨杰 100304020111413 70 80 129 141 420
38 英语口译 中英会议口译 廖子萱 100304020111201 69 82 134 134 419
39 英语口译 中英会议口译 谢艺菲 100304010111177 70 91 131 127 419
40 英语口译 中英会议口译 贾丹 100304010111189 69 85 138 127 419
41 英语口译 中英会议口译 段奕伶 100304020111522 62 92 134 131 419
42 英语口译 中英会议口译 王雨欣 100304020111513 66 84 134 135 419
43 英语口译 中英会议口译 王思睿 100304020111362 63 91 134 131 419
44 英语口译 中英会议口译 刘佳怡 100304020111278 68 94 127 129 418
45 英语口译 中英会议口译 张安琪 100304020111298 59 92 137 130 418
46 英语口译 中英会议口译 马联国蒂娜 100304010111193 67 90 134 127 418
47 英语口译 中英会议口译 杨千慧 100304010111151 68 88 139 123 418
48 英语口译 中英会议口译 张小雨 100304020111231 73 82 134 129 418
49 英语口译 中英会议口译 姜颖 100304020111253 66 87 124 126 403 少数民族骨干计划
50 英语口译 中英会议口译 邱燕春 100304020111302 61 75 125 115 376 退役老员工士兵计划
51 英语口译 中英口笔译 华一璇 100304010111185 77 87 138 129 431
52 英语口译 中英口笔译 介宣懿 100304020111407 63 89 138 132 422
53 英语口译 中英口笔译 李慧敏 100304020111488 61 87 133 134 415
54 英语口译 中英口笔译 袁艺 100304020111450 72 81 134 125 412
55 英语口译 中英口笔译 彭婕 100304020111428 64 84 124 125 397
56 英语口译 中英口笔译 张恒辉 100304020111459 66 79 124 124 393
57 英语口译 中英口笔译 王瑀 100304020111198 59 88 136 108 391
58 英语口译 中英口笔译 李佳妮 100304020111273 61 83 121 118 383
59 英语口译 中英口笔译 孙滢 100304020111462 59 77 103 129 368
60 英语口译 法英汉复语口译 胡可怡 100304010111184 71 91 138 131 431
61 英语口译 法英汉复语口译 刘凤书 100304010111159 76 89 133 126 424
62 英语口译 法英汉复语口译 杨一阳 100304010111182 70 90 136 126 422
63 英语口译 法英汉复语口译 苏彦豪 100304020111277 69 88 131 133 421
64 英语口译 俄英汉复语口译 孟枳言 100304010111172 70 88 137 126 421
65 英语口译 法英汉复语口译 白雨萌 100304010111145 61 86 139 135 421
66 英语口译 德英汉复语口译 张怡囝囡 100304020111389 64 90 140 125 419
67 英语口译 德英汉复语口译 字向馨 100304020111538 64 90 135 130 419
68 英语口译 德英汉复语口译 韩嫣 100304010111195 69 88 132 126 415
69 英语口译 德英汉复语口译 刘小非 100304020111375 72 90 127 122 411
70 英语口译 德英汉复语口译 张鸿志 100304010111141 62 87 137 123 409
71 英语口译 翻译与国际传播 田野晨曦 100304020111526 71 92 138 131 432
72 英语口译 翻译与国际传播 潘嘉雯 100304020111315 70 92 136 124 422
73 英语口译 翻译与国际传播 赵岚兰 100304020111281 73 91 125 131 420
74 英语口译 翻译与国际传播 邹骁 100304020111359 72 89 126 132 419
75 英语口译 翻译与国际传播 李泽凡 100304020111210 66 89 134 128 417
76 英语口译 翻译与国际传播 何展宁 100304010111176 67 87 128 131 413
77 英语口译 翻译与国际传播 徐俊 100304010111180 71 83 126 128 408
78 英语口译 翻译与国际传播 韩保林 100304020111215 62 87 131 127 407

 

友情链接/LINK

Copyright 伟德国际victor·1946源自英国(china)官方网站 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC